Education Consultancy Services
School League Tables
This League Tables are compiled from the exam results of students in UK private schools and colleges.
League Tables are a very useful indication of a school’s academic standing. However, when it comes to selecting the best school for a child, League Tables do not tell the whole story about a school.
Those schools near the top of each table are generally extremely selective on admissions and can sometimes reject more than 90% of applicants.
Additionally, a highly academic school is not necessarily the right environment for many children. Parents need to bear in mind that schools lower down the tables may provide an equally exceptional education but cater for students of a wider ability range.
League Tables
Our private school league tables are separated into categories based on day or boarding, single sex or co-ed and also by curriculum.
Top UK Boarding Schools
| # | A + A* % | Name | Day/Board | Boy/Girl | Day £ | Board £ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94.53 | Cardiff Sixth Form College | Both | Co-ed | 22,300 | 53,300 |
| 2 | 90.49 | Oxford International College | Both | Co-ed | 27,645 | 55,560 |
| 3 | 84.82 | Westminster School | Both | Co-ed (Boys Only 13 – 16) | 37,485 | 49,518 |
| 4 | 82.36 | Brighton College | Both | Co-ed | 29,790 | 63,870 |
| 5 | 79.11 | St Michael’s School – Llanelli | Both | Co-ed | 14,490 | 40,980 |
| 6 | 69.67 | The National Mathematics and Science College | Both | Co-ed | 14,997 | 52,497 |
| 7 | 69.47 | Ruthin School | Both | Co-ed | 16,540 | 42,700 |
| 8 | 68.07 | Wellington College | Both | Co-ed | 35,760 | 48,930 |
| 9 | 68.00 | Concord College | Both | Co-ed | 18,300 | 53,400 |
| 10 | 66.52 | Canford School | Both | Co-ed | 34,491 | 45,519 |
| 11 | 64.07 | Oundle School | Both | Co-ed | 29,370 | 46,235 |
| 12 | 60.13 | City of London Freemen’s School | Both | Co-ed | 24,642 | 42,933 |
| 13 | 60.04 | Caterham School | Both | Co-ed | 23,415 | 48,435 |
| 14 | 60.00 | Marlborough College | Both | Co-ed | 46,995 | |
| 15 | 58.89 | Epsom College | Both | Co-ed | 30,909 | 46,533 |
| 16 | 57.79 | Ardingly College | Both | Co-ed | 28,875 | 44,211 |
| 17 | 56.75 | Abbey College Cambridge | Both | Co-ed | 27,900 | 61,100 |
| 18 | 56.43 | The Leys School | Both | Co-ed | 27,660 | 41,880 |
| 19 | 55.00 | Charterhouse School | Both | Co-ed | 38,367 | 47,535 |
| 20 | 54.00 | Blundell’s School | Both | Co-ed | 26,595 | 44,955 |
| = | 54.00 | Lancing College | Both | Co-ed | 30,450 | 44,550 |
| 22 | 53.99 | The King’s School, Canterbury | Both | Co-ed | 30,900 | 44,490 |
| 23 | 53.88 | d’Overbroeck’s | Both | Co-ed | 28,545 | 51,785 |
| 24 | 53.31 | Kingswood School | Both | Co-ed | 18,438 | 39,930 |
| 25 | 51.88 | Hurtwood House | Both | Co-ed | 34,818 | 52,227 |
| 26 | 51.30 | Uppingham School | Both | Co-ed | 29,574 | 45,522 |
| 27 | 50.66 | The Royal School – Dungannon | Both | Co-ed | 24,000 | |
| 28 | 50.44 | Ipswich School | Both | Co-ed | 19,704 | 40,365 |
| 29 | 50.00 | Eastbourne College | Both | Co-ed | 29,265 | 44,415 |
| 30 | 49.89 | Cheltenham College | Both | Co-ed | 35,190 | 46,500 |
| 31 | 48.00 | St Edward’s School – Oxford | Both | Co-ed | 37,584 | 46,980 |
| 32 | 46.00 | Cranleigh School | Both | Co-ed | 37,905 | 46,035 |
| 33 | 45.21 | Haileybury | Both | Co-ed | 32,355 | 44,700 |
| 34 | 44.00 | St Peter’s School | Both | Co-ed | 21,990 | 40,590 |
| = | 44.00 | CATS College Cambridge | Both | Co-ed | 18,900 | 51,480 |
| = | 44.00 | Shrewsbury School | Both | Co-ed | 31,797 | 48,012 |
| 37 | 43.84 | Bishop’s Stortford College | Both | Co-ed | 24,486 | 42,714 |
| 38 | 43.00 | Truro School | Both | Co-ed | 16,755 | 36,825 |
| 39 | 42.76 | Gresham’s School | Both | Co-ed | 23,880 | 43,860 |
| 40 | 42.70 | Brentwood School | Both | Co-ed | 23,472 | 45,996 |
| 41 | 42.00 | Dauntsey’s School | Both | Co-ed | 22,800 | 43,590 |
| 42 | 41.79 | Wells Cathedral School | Both | Co-ed | 24,558 | 40,029 |
| 43 | 40.97 | West Buckland School | Both | Co-ed | 18,420 | 44,310 |
| 44 | 40.38 | Repton School | Both | Co-ed | 32,400 | 43,680 |
| 45 | 40.07 | Kimbolton School | Both | Co-ed | 19,770 | 33,525 |
| 46 | 40.00 | Stonyhurst College | Both | Co-ed | 24,750 | 44,565 |
| = | 40.00 | Bradfield College | Both | Co-ed | 36,240 | 45,300 |
| = | 40.00 | Reddam House Berkshire | Both | Co-ed | 20,883 | 38,310 |
| 49 | 38.90 | Christ’s Hospital | Both | Co-ed | 27,270 | 41,910 |
| 50 | 38.10 | St Margaret’s School – Bushey | Both | Co-ed | 20,619 | 39,240 |
| 51 | 38.00 | David Game College | Both | Co-ed | 24,600 | 52,000 |
| 52 | 37.50 | Myddelton College | Both | Co-ed | 16,500 | 42,000 |
| = | 37.50 | Ryde School With Upper Chine | Both | Co-ed | 16,626 | 36,849 |
| 54 | 37.30 | Mill Hill School | Both | Co-ed | 25,800 | 43,590 |
| 55 | 37.00 | New Hall School | Both | Co-ed | 22,617 | 35,973 |
| = | 37.00 | Stowe School | Both | Co-ed | 25,509 | 44,058 |
| = | 37.00 | Kent College Canterbury | Both | Co-ed | 22,461 | 41,580 |
| 58 | 36.00 | Bournemouth Collegiate School | Both | Co-ed | 16,790 | 44,970 |
| 59 | 35.71 | Battle Abbey School | Both | Co-ed | 19,782 | 37,350 |
| 60 | 35.50 | Giggleswick School | Both | Co-ed | 25,800 | 43,215 |
| 61 | 35.40 | Pocklington School | Both | Co-ed | 18,798 | 34,656 |
| 62 | 35.37 | Rendcomb College | Both | Co-ed | 20,550 | 44,355 |
| 63 | 35.29 | King’s Bruton | Both | Co-ed | 26,331 | 38,058 |
| 64 | 34.86 | Prior Park College | Both | Co-ed | 19,449 | 38,634 |
| 65 | 34.85 | Saint Felix School | Both | Co-ed | 19,305 | 33,906 |
| 66 | 34.00 | Rossall School | Both | Co-ed | 16,440 | 41,970 |
| = | 34.00 | Ampleforth College | Both | Co-ed | 30,120 | 43,290 |
| 68 | 33.07 | The Purcell School | Both | Co-ed | 31,098 | 39,708 |
| 69 | 33.00 | Felsted School | Both | Co-ed | 28,815 | 44,100 |
| 70 | 32.82 | Oakham School | Both | Co-ed | 26,100 | 43,905 |
| 71 | 32.02 | Ashford School | Both | Co-ed | 20,358 | 41,490 |
| 72 | 32.00 | Farlington School | Both | Co-ed | 20,400 | 36,450 |
| = | 32.00 | Ratcliffe College | Both | Co-ed | 19,689 | 38,610 |
| = | 32.00 | Fettes College | Both | Co-ed | 37,050 | 44,100 |
| = | 32.00 | Culford School | Both | Co-ed | 23,655 | 39,720 |
| 76 | 31.50 | Monkton Senior School | Both | Co-ed | 26,790 | 42,735 |
| 77 | 31.49 | Loretto School | Both | Co-ed | 27,546 | 40,455 |
| 78 | 31.00 | Trent College | Both | Co-ed | 20,898 | 40,641 |
| 79 | 30.57 | Denstone College | Both | Co-ed | 19,749 | 36,582 |
| 80 | 30.41 | Christ College Brecon | Both | Co-ed | 22,005 | 40,146 |
| 81 | 30.00 | Sutton Valence School | Both | Co-ed | 26,244 | 40,596 |
| 82 | 29.94 | Leighton Park School | Both | Co-ed | 28,230 | 46,170 |
| 83 | 29.69 | Durham School | Both | Co-ed | 17,634 | 38,322 |
| 84 | 29.62 | Lord Wandsworth College | Both | Co-ed | 29,640 | 42,000 |
| 85 | 29.10 | King Edward’s Witley | Both | Co-ed | 23,985 | 38,955 |
| 86 | 28.90 | Millfield School | Both | Co-ed | 31,095 | 47,775 |
| 87 | 28.85 | Kingham Hill School – Chipping Norton | Both | Co-ed | 23,325 | 39,525 |
| 88 | 28.00 | Malvern College | Both | Co-ed | 31,650 | 47,985 |
| = | 28.00 | St Edmund’s College | Both | Co-ed | 21,735 | 38,463 |
| 90 | 27.64 | Royal Hospital School | Both | Co-ed | 22,239 | 53,515 |
| 91 | 27.21 | St Edmund’s School | Both | Co-ed | 24,360 | 43,494 |
| 92 | 27.00 | The Oratory School | Both | Co-ed | 29,760 | 43,311 |
| = | 27.00 | Kirkham Grammar School | Both | Co-ed | 14,187 | 27,987 |
| 94 | 26.59 | Plymouth College | Both | Co-ed | 19,929 | 39,330 |
| 95 | 26.00 | St Christopher School – Letchworth | Both | Co-ed | 21,711 | 37,608 |
| 96 | 24.68 | Box Hill School | Both | Co-ed | 23,745 | 42,870 |
| 97 | 23.81 | Rochester Independent College | Both | Co-ed | 22,800 | 47,400 |
| 98 | 23.58 | Langley Senior School | Both | Co-ed | 19,275 | 38,175 |
| 99 | 23.12 | Oxford Sixth Form College (formerly Oxford Tutorial College) | Both | Co-ed | 28,635 | 51,585 |
| 100 | 22.50 | St David’s College | Both | Co-ed | 21,255 | 39,675 |
| # | A + A* % | Name | Day/Board | Boy/Girl | Day £ | Board £ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74.86 | Wycombe Abbey School | Boarding | Girls | 36,000 | 47,700 |
| 2 | 73.08 | Cheltenham Ladies’ College | Both | Girls | 33,900 | 50,700 |
| 3 | 70.00 | St Mary’s Calne | Both | Girls | 34,860 | 46,725 |
| 4 | 64.00 | Downe House School | Both | Girls | 35,520 | 47,760 |
| 5 | 62.00 | St Mary’s School Ascot | Both | Girls | 35,700 | 50,130 |
| 6 | 60.85 | St Swithun’s School | Both | Girls | 25,356 | 42,651 |
| 7 | 60.25 | St Catherine’s School | Both | Girls | 22,395 | 37,950 |
| 8 | 58.49 | Burgess Hill Girls | Both | Girls | 23,940 | 42,540 |
| 9 | 57.00 | Benenden School | Boarding | Girls | 35,580 | 47,400 |
| 10 | 55.59 | Roedean School | Both | Girls | 26,385 | 47,775 |
| 11 | 52.68 | Mayfield School | Both | Girls | 27,300 | 42,300 |
| 12 | 49.74 | Badminton School | Both | Girls | 19,410 | 46,770 |
| 13 | 49.23 | Headington School | Both | Girls | 22,515 | 45,321 |
| 14 | 49.00 | Queen Anne’s School | Both | Girls | 26,886 | 47,823 |
| = | 49.00 | Godolphin | Both | Girls | 26,340 | 46,185 |
| 16 | 47.15 | Royal Masonic School for Girls | Both | Girls | 22,470 | 39,420 |
| 17 | 45.00 | St Mary’s School Cambridge | Both | Girls | 19,740 | 41,676 |
| 18 | 44.80 | Sherborne Girls | Both | Girls | 28,800 | 44,850 |
| 19 | 42.24 | Royal High School | Both | Girls | 16,578 | 37,721 |
| 20 | 42.00 | St George’s School – Ascot | Both | Girls | 26,940 | 42,855 |
| 21 | 41.00 | Harrogate Ladies’ College | Both | Girls | 18,975 | 43,230 |
| 22 | 37.90 | Woldingham School | Both | Girls | 27,390 | 46,350 |
| 23 | 33.00 | Heathfield School | Both | Girls | 26,316 | 42,570 |
| 24 | 31.00 | Malvern St James Girls’ School | Both | Girls | 22,575 | 46,230 |
| 25 | 30.60 | Queenswood School | Both | Girls | 29,880 | 43,350 |
| 26 | 30.00 | Kent College Pembury | Both | Girls | 27,120 | 34,500 |
| # | A + A* % | Name | Day/Board | Boy/Girl | Day £ | Board £ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85.10 | St Paul’s School | Both | Boys | 29,685 | 44,673 |
| 2 | 79.52 | Tonbridge School | Both | Boys | 37,470 | 49,944 |
| 3 | 77.90 | Winchester College | Boarding | Boys | 36,369 | 49,152 |
| 4 | 69.90 | Abingdon School | Both | Boys | 23,475 | 47,880 |
| 5 | 66.26 | Dulwich College | Both | Boys | 24,693 | 51,546 |
| 6 | 61.99 | Radley College | Boarding | Boys | 48,075 | |
| 7 | 59.51 | Whitgift School | Both | Boys | 24,462 | 47,991 |
| 8 | 47.06 | Loughborough Grammar School | Both | Boys | 16,170 | 40,770 |
| 9 | 44.20 | Bedford School | Both | Boys | 24,471 | 41,382 |
| 10 | 42.67 | Warwick School | Both | Boys | 16,260 | 39,942 |
| 11 | 40.90 | Sherborne School | Both | Boys | 36,150 | 45,600 |
| 12 | 32.00 | Shiplake College | Both | Boys (Co-ed 6th form) | 28,230 | 43,995 |
| # | A + A* % | Name | Day/Board | Boy/Girl | Day £ | Board £ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97.50 | Wycombe Abbey School | Boarding | Girls | 36,000 | 47,700 |
| 2 | 96.30 | Westminster School | Both | Co-ed (Boys Only 13 – 16) | 37,485 | 49,518 |
| 3 | 96.19 | St Paul’s School | Both | Boys | 29,685 | 44,673 |
| 4 | 94.00 | Brighton College | Both | Co-ed | 29,790 | 63,870 |
| 5 | 93.56 | Tonbridge School | Both | Boys | 37,470 | 49,944 |
| 6 | 92.01 | Dulwich College | Both | Boys | 24,693 | 51,546 |
| 7 | 90.00 | Concord College | Both | Co-ed | 18,300 | 53,400 |
| = | 90.00 | Caterham School | Both | Co-ed | 23,415 | 48,435 |
| 9 | 88.10 | Whitgift School | Both | Boys | 24,462 | 47,991 |
| = | 88.10 | Winchester College | Boarding | Boys | 36,369 | 49,152 |
| 11 | 88.00 | St Catherine’s School | Both | Girls | 22,395 | 37,950 |
| 12 | 87.40 | Oxford International College | Both | Co-ed | 27,645 | 55,560 |
| 13 | 87.10 | Cheltenham Ladies’ College | Both | Girls | 33,900 | 50,700 |
| 14 | 87.00 | St Michael’s School – Llanelli | Both | Co-ed | 14,490 | 40,980 |
| = | 87.00 | St Mary’s School Ascot | Both | Girls | 35,700 | 50,130 |
| 16 | 86.40 | Wellington College | Both | Co-ed | 35,760 | 48,930 |
| 17 | 86.00 | Sevenoaks School | Both | Co-ed | 33,078 | 50,757 |
| 18 | 84.10 | Cardiff Sixth Form College | Both | Co-ed | 22,300 | 53,300 |
| 19 | 84.00 | City of London Freemen’s School | Both | Co-ed | 24,642 | 42,933 |
| 20 | 83.40 | Epsom College | Both | Co-ed | 30,909 | 46,533 |
| 21 | 82.00 | Benenden School | Boarding | Girls | 35,580 | 47,400 |
| 22 | 81.00 | Downe House School | Both | Girls | 35,520 | 47,760 |
| = | 81.00 | Haileybury | Both | Co-ed | 32,355 | 44,700 |
| = | 81.00 | St Francis’ College | Both | Girls | 19,668 | 37,326 |
| 25 | 80.70 | Abingdon School | Both | Boys | 23,475 | 47,880 |
| 26 | 79.81 | St Swithun’s School | Both | Girls | 25,356 | 42,651 |
| 27 | 77.45 | Radley College | Boarding | Boys | 48,075 | |
| 28 | 75.76 | Headington School | Both | Girls | 22,515 | 45,321 |
| 29 | 75.54 | Rugby School | Both | Co-ed | 28,890 | 45,990 |
| 30 | 74.30 | Roedean School | Both | Girls | 26,385 | 47,775 |
| 31 | 74.00 | The King’s School, Canterbury | Both | Co-ed | 30,900 | 44,490 |
| = | 74.00 | Oundle School | Both | Co-ed | 29,370 | 46,235 |
| 33 | 72.87 | Canford School | Both | Co-ed | 34,491 | 45,519 |
| 34 | 72.00 | Charterhouse School | Both | Co-ed | 38,367 | 47,535 |
| = | 72.00 | Bishop’s Stortford College | Both | Co-ed | 24,486 | 42,714 |
| 36 | 71.00 | Marlborough College | Both | Co-ed | 46,995 | |
| = | 71.00 | St Mary’s Calne | Both | Girls | 34,860 | 46,725 |
| 38 | 69.00 | Bedford School | Both | Boys | 24,471 | 41,382 |
| = | 69.00 | Badminton School | Both | Girls | 19,410 | 46,770 |
| 40 | 68.60 | Uppingham School | Both | Co-ed | 29,574 | 45,522 |
| 41 | 68.10 | St Peter’s School | Both | Co-ed | 21,990 | 40,590 |
| 42 | 66.38 | Woldingham School | Both | Girls | 27,390 | 46,350 |
| 43 | 66.00 | Dauntsey’s School | Both | Co-ed | 22,800 | 43,590 |
| = | 66.00 | Fettes College | Both | Co-ed | 37,050 | 44,100 |
| 45 | 65.56 | Warwick School | Both | Boys | 16,260 | 39,942 |
| 46 | 65.40 | Royal High School | Both | Girls | 16,578 | 37,721 |
| 47 | 65.10 | Berkhamsted School | Both | Co-ed | 25,275 | 41,310 |
| 48 | 65.00 | St Mary’s School Cambridge | Both | Girls | 19,740 | 41,676 |
| 49 | 64.80 | Burgess Hill Girls | Both | Girls | 23,940 | 42,540 |
| 50 | 63.00 | Ipswich School | Both | Co-ed | 19,704 | 40,365 |
| 51 | 62.00 | Kingswood School | Both | Co-ed | 18,438 | 39,930 |
| = | 62.00 | Mayfield School | Both | Girls | 27,300 | 42,300 |
| 53 | 61.00 | Repton School | Both | Co-ed | 32,400 | 43,680 |
| = | 61.00 | Clifton College | Both | Co-ed | 30,135 | 46,440 |
| = | 61.00 | St George’s School – Ascot | Both | Girls | 26,940 | 42,855 |
| 56 | 60.00 | Queen Anne’s School | Both | Girls | 26,886 | 47,823 |
| 57 | 59.00 | Shrewsbury School | Both | Co-ed | 31,797 | 48,012 |
| = | 59.00 | Christ’s Hospital | Both | Co-ed | 27,270 | 41,910 |
| = | 59.00 | Loughborough Grammar School | Both | Boys | 16,170 | 40,770 |
| 60 | 58.70 | Monmouth School for Girls | Both | Girls (Co-ed 6th form) | 19,977 | 41,844 |
| 61 | 58.00 | Sherborne Girls | Both | Girls | 28,800 | 44,850 |
| = | 58.00 | Cheltenham College | Both | Co-ed | 35,190 | 46,500 |
| 63 | 57.79 | Mill Hill School | Both | Co-ed | 25,800 | 43,590 |
| 64 | 57.00 | Brentwood School | Both | Co-ed | 23,472 | 45,996 |
| = | 57.00 | Eastbourne College | Both | Co-ed | 29,265 | 44,415 |
| = | 57.00 | Harrogate Ladies’ College | Both | Girls | 18,975 | 43,230 |
| = | 57.00 | Kimbolton School | Both | Co-ed | 19,770 | 33,525 |
| 68 | 56.00 | Lancing College | Both | Co-ed | 30,450 | 44,550 |
| = | 56.00 | Bradfield College | Both | Co-ed | 36,240 | 45,300 |
| = | 56.00 | Royal Masonic School for Girls | Both | Girls | 22,470 | 39,420 |
| 71 | 54.90 | Chetham’s School of Music | Both | Co-ed | 26,103 | 36,768 |
| 72 | 54.00 | d’Overbroeck’s | Both | Co-ed | 28,545 | 51,785 |
| = | 54.00 | Farlington School | Both | Co-ed | 20,400 | 36,450 |
| 74 | 53.00 | St Margaret’s School – Bushey | Both | Co-ed | 20,619 | 39,240 |
| = | 53.00 | Culford School | Both | Co-ed | 23,655 | 39,720 |
| 76 | 52.90 | Adcote School for Girls | Both | Girls | 17,700 | 45,000 |
| 77 | 52.70 | Ashford School | Both | Co-ed | 20,358 | 41,490 |
| 78 | 52.00 | Malvern College | Both | Co-ed | 31,650 | 47,985 |
| = | 52.00 | Bootham Senior School | Both | Co-ed | 20,430 | 37,215 |
| 80 | 51.71 | Wells Cathedral School | Both | Co-ed | 24,558 | 40,029 |
| 81 | 51.40 | Monkton Senior School | Both | Co-ed | 26,790 | 42,735 |
| 82 | 51.00 | Kent College Pembury | Both | Girls | 27,120 | 34,500 |
| 83 | 50.50 | Truro School | Both | Co-ed | 16,755 | 36,825 |
| 84 | 50.30 | Queenswood School | Both | Girls | 29,880 | 43,350 |
| 85 | 50.00 | Leighton Park School | Both | Co-ed | 28,230 | 46,170 |
| = | 50.00 | Stowe School | Both | Co-ed | 25,509 | 44,058 |
| 87 | 49.00 | Oakham School | Both | Co-ed | 26,100 | 43,905 |
| = | 49.00 | Blundell’s School | Both | Co-ed | 26,595 | 44,955 |
| 89 | 48.50 | Royal Russell School | Both | Co-ed | 22,560 | 44,592 |
| 90 | 47.97 | Rendcomb College | Both | Co-ed | 20,550 | 44,355 |
| 91 | 47.10 | Gresham’s School | Both | Co-ed | 23,880 | 43,860 |
| 92 | 47.00 | St Edmund’s College | Both | Co-ed | 21,735 | 38,463 |
| = | 47.00 | Windermere School – Browhead Campus | Both | Co-ed | 21,402 | 38,865 |
| 94 | 46.92 | Lord Wandsworth College | Both | Co-ed | 29,640 | 42,000 |
| 95 | 46.00 | Stonyhurst College | Both | Co-ed | 24,750 | 44,565 |
| 96 | 45.80 | Sherborne School | Both | Boys | 36,150 | 45,600 |
| 97 | 45.00 | Kent College Canterbury | Both | Co-ed | 22,461 | 41,580 |
| = | 45.00 | Ratcliffe College | Both | Co-ed | 19,689 | 38,610 |
| = | 45.00 | Bede’s Senior School | Both | Co-ed | 26,970 | 42,240 |
| 100 | 44.00 | Ampleforth College | Both | Co-ed | 30,120 | 43,290 |
UK Private Schools – Day and Boarding
| # | A + A* % | Name | Day/Board | Boy/Girl | Day £ | Board £ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94.53 | Cardiff Sixth Form College | Both | Co-ed | 22,300 | 53,300 |
| 2 | 90.49 | Oxford International College | Both | Co-ed | 27,645 | 55,560 |
| 3 | 87.83 | St Paul’s Girls’ School | Day | Girls | 32,196 | |
| 4 | 87.43 | The Cathedral School | Day | Co-ed | 15,924 | |
| 5 | 85.86 | Guildford High School | Day | Girls | 20,847 | |
| 6 | 85.63 | City of London School for Girls | Day | Girls | 23,778 | |
| 7 | 85.10 | St Paul’s School | Both | Boys | 29,685 | 44,673 |
| 8 | 84.96 | Magdalen College School | Day | Boys (Co-ed 6th form) | 21,777 | |
| 9 | 84.82 | Westminster School | Both | Co-ed (Boys Only 13 – 16) | 37,485 | 49,518 |
| 10 | 82.85 | James Allen’s Girls’ School | Day | Girls | 22,725 | |
| 11 | 82.83 | Highgate School | Day | Co-ed | 25,515 | |
| 12 | 82.61 | King’s College School – Wimbledon | Day | Boys (Co-ed 6th form) | 25,890 | |
| 13 | 82.36 | Brighton College | Both | Co-ed | 29,790 | 63,870 |
| 14 | 81.00 | Haberdashers’ Boys’ School – Elstree | Day | Boys | 24,549 | |
| 15 | 79.52 | Tonbridge School | Both | Boys | 37,470 | 49,944 |
| 16 | 79.11 | St Michael’s School – Llanelli | Both | Co-ed | 14,490 | 40,980 |
| 17 | 78.42 | Alleyn’s School, Dulwich | Day | Co-ed | 25,020 | |
| 18 | 78.21 | Perse Upper School | Day | Co-ed | 21,183 | |
| 19 | 78.20 | Godolphin & Latymer School | Day | Girls | 26,831 | |
| 20 | 77.90 | Winchester College | Boarding | Boys | 36,369 | 49,152 |
| 21 | 77.74 | King Edward VI High School for Girls | Day | Girls | 16,614 | |
| 22 | 76.94 | Reigate Grammar School | Day | Co-ed | 22,995 | |
| 23 | 76.62 | North London Collegiate School | Day | Girls | 23,982 | |
| 24 | 76.40 | City of London School for Boys | Day | Boys | 22,635 | |
| 25 | 76.25 | Royal Grammar School – Guildford | Day | Boys | 22,572 | |
| 26 | 75.20 | Latymer Upper School | Day | Co-ed | 24,222 | |
| 27 | 74.86 | Wycombe Abbey School | Boarding | Girls | 36,000 | 47,700 |
| 28 | 74.77 | Withington Girls’ School | Day | Girls | 14,676 | |
| 29 | 74.44 | Eltham College | Day | Co-ed (fully co-ed 2024) | 22,230 | |
| 30 | 74.00 | Haberdashers’ Girls’ School – Elstree | Day | Girls | 23,745 | |
| 31 | 73.70 | Manchester Grammar School | Day | Boys | 15,180 | |
| 32 | 73.08 | Cheltenham Ladies’ College | Both | Girls | 33,900 | 50,700 |
| 33 | 71.94 | St Helen and St Katharine | Day | Girls | 20,685 | |
| 34 | 71.92 | South Hampstead High School | Day | Girls | 22,764 | |
| 35 | 71.90 | Wimbledon High School | Day | Girls | 23,154 | |
| 36 | 71.86 | University College School | Day | Boys (Co-ed 6th form) | 25,413 | |
| 37 | 71.13 | Royal Grammar School – Newcastle | Day | Co-ed | 16,521 | |
| 38 | 70.15 | St Albans High School for Girls | Day | Girls | 22,605 | |
| 39 | 70.00 | St Mary’s Calne | Both | Girls | 34,860 | 46,725 |
| = | 70.00 | Hampton School | Day | Boys | 24,720 | |
| 41 | 69.97 | Leicester Grammar School | Day | Co-ed | 15,918 | |
| 42 | 69.90 | Abingdon School | Both | Boys | 23,475 | 47,880 |
| 43 | 69.72 | Merchant Taylors’ School | Day | Boys | 25,370 | |
| 44 | 69.67 | The National Mathematics and Science College | Both | Co-ed | 14,997 | 52,497 |
| 45 | 69.64 | Howell’s School Llandaff GDST | Day | Girls (Co-ed 6th form) | 16,302 | |
| 46 | 69.47 | Ruthin School | Both | Co-ed | 16,540 | 42,700 |
| 47 | 68.33 | Notting Hill and Ealing High School | Day | Girls | 22,227 | |
| 48 | 68.26 | Bancroft’s School | Day | Co-ed | 22,770 | |
| 49 | 68.07 | Wellington College | Both | Co-ed | 35,760 | 48,930 |
| 50 | 68.00 | Concord College | Both | Co-ed | 18,300 | 53,400 |
| 51 | 67.65 | St John’s College – Cardiff | Day | Co-ed | 15,885 | |
| 52 | 66.52 | Canford School | Both | Co-ed | 34,491 | 45,519 |
| 53 | 66.37 | Putney High School | Day | Girls | 23,154 | |
| 54 | 66.32 | King Edward’s School – Bath | Day | Co-ed | 17,250 | |
| 55 | 66.26 | Dulwich College | Both | Boys | 24,693 | 51,546 |
| 56 | 66.00 | Rougemont School | Day | Co-ed | 15,966 | |
| = | 66.00 | Kingston Grammar School | Day | Co-ed | 23,460 | |
| 58 | 65.25 | Surbiton High School | Day | Girls | 21,576 | |
| 59 | 65.00 | St Helen’s – Northwood | Day | Girls | 21,468 | |
| = | 65.00 | The Harrodian School | Day | Co-ed | 28,278 | |
| 61 | 64.07 | Oundle School | Both | Co-ed | 29,370 | 46,235 |
| 62 | 64.01 | Trinity School – Croydon | Day | Boys (Co-ed 6th form) | 22,685 | |
| 63 | 64.00 | Portsmouth High School | Day | Girls | 16,156 | |
| = | 64.00 | Downe House School | Both | Girls | 35,520 | 47,760 |
| 65 | 63.16 | Redmaids’ High School | Day | Girls | 17,250 | |
| 66 | 62.00 | Francis Holland School – Sloane Square | Day | Girls | 25,050 | |
| = | 62.00 | St Mary’s School Ascot | Both | Girls | 35,700 | 50,130 |
| 68 | 61.99 | Radley College | Boarding | Boys | 48,075 | |
| 69 | 61.30 | Exeter School | Day | Co-ed | 16,710 | |
| 70 | 61.25 | Sheffield High School GDST | Day | Girls | 14,985 | |
| 71 | 60.85 | St Swithun’s School | Both | Girls | 25,356 | 42,651 |
| 72 | 60.31 | The Grange School | Day | Co-ed | 13,065 | |
| 73 | 60.25 | St Catherine’s School | Both | Girls | 22,395 | 37,950 |
| 74 | 60.13 | City of London Freemen’s School | Both | Co-ed | 24,642 | 42,933 |
| 75 | 60.04 | Caterham School | Both | Co-ed | 23,415 | 48,435 |
| 76 | 60.00 | Marlborough College | Both | Co-ed | 46,995 | |
| = | 60.00 | Francis Holland School – Regent’s Park | Day | Girls | 24,600 | |
| 78 | 59.52 | The Abbey School – Reading | Day | Girls | 21,750 | |
| 79 | 59.51 | Whitgift School | Both | Boys | 24,462 | 47,991 |
| 80 | 59.38 | Leicester High School for Girls | Day | Girls | 14,460 | |
| 81 | 59.13 | St Albans School | Day | Boys (Co-ed 6th form) | 23,196 | |
| 82 | 58.97 | Churcher’s College Senior School | Day | Co-ed | 18,735 | |
| 83 | 58.89 | Epsom College | Both | Co-ed | 30,909 | 46,533 |
| 84 | 58.67 | Nottingham High School | Day | Co-ed | 17,937 | |
| 85 | 58.49 | Burgess Hill Girls | Both | Girls | 23,940 | 42,540 |
| 86 | 58.40 | Norwich High School for Girls | Day | Girls | 16,827 | |
| 87 | 57.82 | Colfe’s School | Day | Co-ed | 20,460 | |
| 88 | 57.79 | Ardingly College | Both | Co-ed | 28,875 | 44,211 |
| 89 | 57.64 | St Dunstan’s College | Day | Co-ed | 21,321 | |
| 90 | 57.00 | Benenden School | Boarding | Girls | 35,580 | 47,400 |
